
| 規(guī)格 | 有效分選直徑 | 處理量 | 線圈中心磁場(chǎng)強(qiáng)度 | 耗水量 | 給礦粒度 | 最大功率 | 主機(jī)高度 |
| CZT80 | 800 | 10-30 | 6-17 | 28-50 | -0.5 | 5 | 2627 |
| CZT100 | 1000 | 15-47 | 6-15.2 | 40-76 | -0.5 | 6.5 | 2820 |
| CZT120 | 1200 | 20-66 | 7-16 | 55-110 | -0.5 | 8.7 | 2830 |
| CZT140 | 1400 | 30-90 | 6-16 | 70-130 | -0.5 | 12 | 3335 |
| CZT160 | 1600 | 40-120 | 5-14 | 100-160 | -0.5 | 14.6 | 3478 |

